先月よりマイニングリグの構成をいろいろと変えていたのですが、最終的にマイニングプール先をnanopoolに、マイニングソフトをEWBF’s CUDA Zcash minerに、月末にGPUを徐々に増やし、2GPUから5GPUに増やしました。(GTX1080 x 1, GTX1070 x 3, GTX1060 x 1)
あ、ちなみに5枚目が認識できなかった理由はPCIe x16のスロットを使うと、PCIeのレーン不足になることが原因でした。今は、PCEe x1のスロットに挿しております。
H/W構成変更やら、マイニングソフトのお試し変更、ethOSの動作確認など、マイニングが止まっていた時間もありましたが、現在はWindows10で安定稼働しております。5GPU構成で530W消費しています。
電源容量にはまだ余裕があるのですが、PCI-eの補助電源ケーブルがないため、現状使えるGPUの最大構成になってます。しばらくは5GPU構成で稼働させてみようと思ってます。
今月の収支です。(nanopoolは0.01ZECたまると払い出される仕組み)
払い出し回数 | 払い出し日 | 払い出し額(ZEC) |
1 | 2017/9/11 11:48 | 0.0108 |
2 | 2017/9/11 4:55 | 0.0117 |
3 | 2017/9/10 15:56 | 0.0111 |
4 | 2017/9/10 4:22 | 0.01 |
5 | 2017/9/9 19:17 | 0.0106 |
6 | 2017/9/9 10:26 | 0.0101 |
7 | 2017/9/9 2:13 | 0.0101 |
8 | 2017/9/8 13:24 | 0.0111 |
9 | 2017/9/8 1:30 | 0.0113 |
10 | 2017/9/7 17:13 | 0.0108 |
11 | 2017/9/7 3:44 | 0.0105 |
12 | 2017/9/6 20:13 | 0.0103 |
13 | 2017/9/6 12:02 | 0.0106 |
14 | 2017/9/5 22:47 | 0.0114 |
15 | 2017/9/5 12:19 | 0.0121 |
16 | 2017/9/5 3:59 | 0.0136 |
17 | 2017/9/4 19:59 | 0.0101 |
18 | 2017/9/4 13:18 | 0.01 |
19 | 2017/9/4 2:41 | 0.0103 |
20 | 2017/9/3 20:11 | 0.0106 |
21 | 2017/9/3 0:40 | 0.011 |
22 | 2017/9/2 17:29 | 0.01 |
23 | 2017/9/2 7:38 | 0.0116 |
24 | 2017/9/1 22:20 | 0.0103 |
25 | 2017/9/1 15:15 | 0.0103 |
26 | 2017/9/1 4:15 | 0.0117 |
27 | 2017/8/31 20:25 | 0.0101 |
28 | 2017/8/31 10:09 | 0.0107 |
29 | 2017/8/31 3:01 | 0.0104 |
30 | 2017/8/30 14:49 | 0.0109 |
31 | 2017/8/30 2:53 | 0.0111 |
32 | 2017/8/29 16:34 | 0.0103 |
33 | 2017/8/29 5:50 | 0.0106 |
34 | 2017/8/28 16:31 | 0.0105 |
35 | 2017/8/27 21:32 | 0.0102 |
36 | 2017/8/27 3:01 | 0.0102 |
37 | 2017/8/26 5:46 | 0.0103 |
38 | 2017/8/25 11:00 | 0.0111 |
39 | 2017/8/24 14:40 | 0.0104 |
40 | 2017/8/23 16:27 | 0.0103 |
41 | 2017/8/22 19:53 | 0.0102 |
42 | 2017/8/21 23:36 | 0.0101 |
43 | 2017/8/21 9:02 | 0.0101 |
44 | 2017/8/20 13:54 | 0.0106 |
45 | 2017/8/19 16:46 | 0.0112 |
46 | 2017/8/18 20:41 | 0.0109 |
47 | 2017/8/18 2:20 | 0.0102 |
48 | 2017/8/17 10:19 | 0.0101 |
49 | 2017/8/16 14:53 | 0.0103 |
50 | 2017/8/15 20:37 | 0.011 |
51 | 2017/8/15 7:51 | 0.0107 |
52 | 2017/8/14 17:58 | 0.0102 |
53 | 2017/8/14 2:27 | 0.0105 |
54 | 2017/8/13 7:31 | 0.0103 |
55 | 2017/8/12 12:24 | 0.0104 |
56 | 2017/8/11 21:08 | 0.0109 |
57 | 2017/8/10 23:55 | 0.0114 |
合計(ZEC) | 0.6082 ZEC | |
合計(円) | \13988.6 |
でした。電気代は・・・マイニング前より6,300円増加!
収益の半分が電気代でもってかれますね・・・
ZECが値上がれば、収支が上がるのですが・・・
GeForceにマイニングするおすすめの仮想通貨があれば教えてください。