マイニング開始から1か月経ちましたので収支報告をしたいと思います。
10 Aug, 18:11 | 0.002933 |
09 Aug, 06:34 | 0.001967 |
08 Aug, 19:33 | 0.009981 |
07 Aug, 16:12 | 0.012313 |
05 Aug, 19:12 | 0.005919 |
04 Aug, 19:30 | 0.005703 |
04 Aug, 04:17 | 0.007971 |
02 Aug, 18:28 | 0.015902 |
31 Jul, 17:47 | 0.00593 |
30 Jul, 18:16 | 0.013359 |
29 Jul, 05:38 | 0.007481 |
27 Jul, 19:18 | 0.006989 |
26 Jul, 17:23 | 0.018373 |
25 Jul, 14:05 | 0.033925 |
22 Jul, 17:48 | 0.004506 |
22 Jul, 04:02 | 0.00837 |
20 Jul, 17:48 | 0.004768 |
19 Jul, 19:52 | 0.006977 |
18 Jul, 18:26 | 0.013791 |
16 Jul, 20:25 | 0.032642 |
14 Jul, 09:23 | 0.022268 |
11 Jul, 20:36 | 0.019373 |
09 Jul, 15:24 | 0.009107 |
合計 | 0.270547 |
合計(円換算) | \6,303 |
1ZEC=\23,300で計算しました。(実際にはZECのまま換金せず)
電気代は先月比で2,500円ほど増えたので、手取りは3,800円くらいになりました。
あれ?このマイニングPCっていくらかかったんでしだっけ・・・